Bambu PET-CF je směs houževnatého PET a uhlíkových vláken. Uhlíkové vlákno zlepšuje tvrdost a mechanickou pevnost a zároveň pomáhá udržovat nízkou deformaci a smrštění běžného PET. Bambu PET-CF má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a jemný lesk. Jeho vynikající pevnost, tepelná odolnost, rozměrová stálost a nízká absorpce vlhkosti činí z Bambu PET-CF ideální volbu pro nosné konstrukce nebo tisky používané ve vysokoteplotním a vlhkém prostředí.
Nízká absorpce vlhkosti
V podmínkách absorpce nasycené vody má pevnost a tuhost PET-CF malé ztráty, takže je vhodný pro tisky používané v prostředí s vysokou vlhkostí.
Vysoká rozměrová stabilita
Díky odolnosti proti tečení a deformaci PET-CF mohou tisky dosáhnout vynikající přesnosti shody.

Výjimečná tepelná odolnost

Accessory Compatibility
| Recommended | Not Recommended | |
| Build Plate | Engineering Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Cool Plate |
| Hotend | Hardened Steel Nozzle(0.4 / 0.6 / 0.8 mm) | Stainless Steel Nozzle (0.2 / 0.4 mm) |
| Glue | Glue Stick | Bambu Liquid Glue |
Parameters Comparison
| PET-CF | PAHT-CF | |
| Price/1kg | €90.99 | €101.99 |
| Composition | PET, carbon fiber | PA 12 and other long-chain PA, carbon fiber |
| Hotend Compatibility | Hardened Steel 0.6 (recommended), 0.4, 0.8 mm | |
| Build Plate Compatibility | Engineering Plate, High Temperature Plate, Textured PEI Plate | |
| Glue | Glue Stick / Liquid Glue | Glue Stick |
| AMS Compatibility | NO | Yes |
| Print Speed | < 100 mm/s | < 100 mm/s |
| Toughness (Impact Strength - XY) | 36.0 kJ/m² | 57.5 kJ/m² |
| Strength (Bending Strength - XY) | 131 MPa | 125 MPa |
| Stiffness (Bending Modulus - XY) | 5320 MPa | 4230 MPa |
| Layer Adhesion (Impact Strength - Z) | 4.5 kJ/m² | 13.3 kJ/m² |
| Heat Resistant(HDT, 0.45 MPa) | 205 °C | 194 °C |
| Saturated Water Absorption Rate / % (25 °C,55% RH) | 0.37 | 0.88 |
| Recommended Printing Settings | |
| Drying Settings (Blast Drying Oven) | 80 °C,8 - 12 h |
| Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed,with Desiccant) |
| Nozzle Temperature | 260 - 290 °C |
| Bed Temperature (with Glue) | 80 - 100 °C |
| Printing Speed | < 100 mm/s |
| Physical Properties | |
| Density | 1.29 g/cm³ |
| Vicat Softening Temperature | 226 °C |
| Heat Deflection Temperature | 205 °C |
| Melting Temperature | 250 °C |
| Melt Index | 25.3 ± 2.5 g/10 min |
| Mechanical Properties | |
| Tensile Strength | 74 ± 6 MPa |
| Breaking Elongation Rate | 4.5 ± 1.2 % |
| Bending Modulus | 5320 ± 270 MPa |
| Bending Strength | 131 ± 6 MPa |
| Impact Strength | 36.0 ± 2.7 kJ/m² |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | BAMBU LAB Filamenty |
| Farba: | čierna |
| Váha materiálu: | 1 kg |
| Priemer: | 1,75 mm |
100,40 €
81,63 € bez DPH
