Poznámka: PAHT-CF je vylepšená verze PA-CF (PA-CF byla ukončena).
Bambu PAHT-CF je kompozit PA12 a uhlíkových vláken. Bambu PAHT-CF, který zdědil výhody nízké absorpce vody od PA12 a vysoce výkonných uhlíkových vláken, nabízí vynikající mechanické a tepelné vlastnosti, které lze dobře udržovat, i když výtisky navlhnou. Vyšší adhezní vrstvy Z a flexibilita jej předurčují k vytváření konstrukčních dílů, jako jsou funkční prototypy, obráběcí přípravky, vstřikovací formy, přípravky a díly pro malosériovou výrobu.
Nízká absorpce vody
S o 50 % nižší mírou absorpce vody ve srovnání s normálním PA-CF,
Bambu PAHT-CF si zachovává vynikající mechanické vlastnosti a rozměrovou stálost i při vystavení vysoké vlhkosti.

Výjimečné Z-spojení
Bambu PAHT-CF vykazuje mnohem vyšší adhezi v Z vrstvách ve srovnání s normálním PA-CF, což mu přináší schopnost odolat vysokým úrovním nárazu nebo namáhání, aniž by se zlomilo nebo deformovalo.

Vysoká pevnost v tahu
Bambu PAHT-CF je navržen tak, aby splňoval požadavky různých průmyslových odvětví a strojírenské aplikace, kde je vyžadována vysoká pevnost a odolnost.

Navrženo pro odolnost vůči vysokým teplotám
Teplota průhybu tepla Bambu PAHT-CF je až 194℃ (0,45 MPa)*, což je užitečné v aplikacích, kde mohou být tištěné díly vystaveny vysokým teplotám bez deformace nebo ztráty pevnosti.
*Dlouhodobá teplotní odolnost souvisí se strukturou a scénářem použití samotného modelu.
Accessory Compatibility
| Recommended | Not Recommended | |
| Build Plate | High Temperature Plate Engineering Plate | Cool Plate |
| Hotend | Hotend with Hardened Steel Nozzle (0.6 mm, 0.4 mm, 0.8 mm)* | Hotend with Stainless Steel Nozzle (all size) Hotend with Hardened Steel Nozzle (0.2 mm) |
| Glue | Glue Stick | Liquid Glue |
Parameters Comparison
| PET-CF | PAHT-CF | |
| Composition | PET, carbon fiber | PA 12 and other long-chain PA, carbon fiber |
| Hotend Compatibility | Hardened Steel 0.6 (recommended), 0.4, 0.8 mm | |
| Build Plate Compatibility | Engineering Plate, High Temperature Plate, Textured PEI Plate | |
| Glue | Glue Stick / Liquid Glue | Glue Stick |
| AMS Compatibility | NO | YES |
| Print Speed | < 100 mm/s | < 100 mm/s |
| Toughness (Impact Strength - XY) | 36.0 kJ/m² | 57.5 kJ/m² |
| Strength (Bending Strength - XY) | 131 MPa | 125 MPa |
| Stiffness (Bending Modulus - XY) | 5320 MPa | 4230 MPa |
| Layer Adhesion (Impact Strength - Z) | 4.5 kJ/m² | 13.3 kJ/m² |
| Heat Resistant(HDT, 0.45 MPa) | 205 °C | 194 °C |
| Saturated Water Absorption Rate / % (25 °C,55% RH) | 0.37 | 0.88 |
| Recommended Printing Settings | |
| Drying Settings (Blast Drying Oven) | 80 °C, 8 - 12 h |
| Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
| Nozzle Temperature | 260 - 290 °C |
| Bed Temperature (with Glue) | 80 - 100 °C |
| Printing Speed | < 100 mm/s |
| Physical Properties | |
| Density | 1.06 g/cm³ |
| Vicat Softening Temperature | 220 °C |
| Heat Deflection Temperature | 194 °C |
| Melting Temperature | 225 °C |
| Melt Index | 14.4 ± 2.0 g/10 min |
| Mechanical Properties | |
| Tensile Strength | 92 ± 7 MPa |
| Breaking Elongation Rate | 8.4 ± 1.8 % |
| Bending Modulus | 4230 ± 210 MPa |
| Bending Strength | 125 ± 7 MPa |
| Impact Strength | 57.5 ± 3.4 kJ/m² |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | BAMBU LAB Filamenty |
| Farba: | čierna |
| Váha materiálu: | 0,5 kg |
| Priemer: | 1,75 mm |
112,49 €
91,45 € bez DPH
