Schopnost Bambu PLA Dynamic měnit barvu nastává vystavením UV záření. Tyto odlišné vlastnosti umožňují řadu jedinečných aplikací, jako je například použití jako značka úrovně UV, specializované výukové nástroje a dokonce i šperky. Dynamická vlákna PLA nabízejí stejně snadný tisk jako běžná vlákna PLA při zachování vynikajícího mechanického výkonu a kvality jako u všech filamentů Bambu Lab.

Toto dynamické vlákno PLA mění barvu po vystavení UV záření. Vytištěné objekty jsou zpočátku bílé a vystavení UV záření je změní na korálovou barvu.

Accessory Compatibility
| Recommended | Not Recommended | |
| Build Plate | Cool Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Engineering Plate |
| Hotend | All Size / Material | / |
| Glue | Bambu Liquid Glue Glue Stick |
/ |
| Recommended Printing Settings | |
| Drying Settings (Blast Drying Oven) | 55 °C,8 h |
| Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
| Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
| Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
| Printing Speed | < 250 mm/s |
| Physical Properties | |
| Density | 1.26 g/cm³ |
| Vicat Softening Temperature | 56 °C |
| Heat Deflection Temperature | 55 °C |
| Melting Temperature | 156 °C |
| Melt Index | 18.2 ± 1.9 g/10 min |
| Mechanical Properties | |
| Tensile Strength | 34 ± 3 MPa |
| Breaking Elongation Rate | 9.3 ± 1.1 % |
| Bending Modulus | 2700 ± 140 MPa |
| Bending Strength | 83 ± 3 MPa |
| Impact Strength | 31.5 ± 2.4 kJ/m² |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | BAMBU LAB Filamenty |
| Farba: | biela, ružová, multicolor |
| Váha materiálu: | 1 kg |
| Priemer: | 1,75 mm |
34,97 €
28,43 € bez DPH
