
Jemný přechod mezi dvěma barvami vytváří na tištěných modelech živý a ohromující vizuální efekt.
Přechodové barvy z něj dělají ideální pro tisk hezkých hraček nebo dekorací.

Vysoká rychlost tisku s jemným povrchem
Rychlost tisku až 300 mm/s (s tryskou 0,4 mm) při zachování jemného a rafinovaného povrchu.
Délka přechodu 8 - 10 metrů
Menší modely s nižší spotřebou filamentu budou mít méně znatelný dvoubarevný vzhled, zatímco větší modely s vyšší spotřebou materiálu mají přechod výraznější.
Vynikající přilnavost
Jako novinka v řadě PLA Basic si gradientní filament zachovává podobné vlastnosti jako PLA Basic a zároveň poskytuje ještě silnější přilnavost a houževnatost vrstvy, což snižuje riziko rozbití tištěných dílů.
Z-layer Performance
| Layer Adhesion (Impact Strength - Z) | Improved % | |
| Normal Matte PLA | 6.6 kJ/m² | 261% |
| Bambu PLA Basic Gradient | 23.8 kJ/m² | |
| Specimens:20*2*80 mm³ | ||
Accessory Compatibility
| Recommended | Not Recommended | |
| Build Plate | Cool Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Engineering Plate |
| Hotend | All Size / Material | / |
| Glue | Bambu Liquid Glue Glue Stick |
/ |
| Recommended Printing Settings | |
| Drying Settings (Blast Drying Oven) | 55 °C,8 h |
| Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
| Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
| Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
| Printing Speed | < 300 mm/s |
| Physical Properties | |
| Density | 1.24 g/cm³ |
| Vicat Softening Temperature | 57 °C |
| Heat Deflection Temperature | 57 °C |
| Melting Temperature | 160 °C |
| Melt Index | 42.4 ± 3.5 g/10 min |
| Mechanical Properties | |
| Tensile Strength | 36 ± 2 MPa |
| Breaking Elongation Rate | 15.2 ± 0.5 % |
| Bending Modulus | 2270 ± 60 MPa |
| Bending Strength | 73 ± 3 MPa |
| Impact Strength | 61.2 ± 2.8 kJ/m² |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | BAMBU LAB Filamenty |
| Farba: | oranžová, zelená, modrá, multicolor |
| Váha materiálu: | 1 kg |
| Priemer: | 1,75 mm |
30,80 €
25,04 € bez DPH
