Bambu PLA Basic je navržena tak, aby byla maximálně uživatelsky přívětivá, takže je ideální volbou pro začátečníky nebo pro ty, kteří s 3D tiskem teprve začínají. A co víc, PLA Basic umožňuje uživatelům dosahovat konzistentně vysoce kvalitních výtisků bez nutnosti rozsáhlých úprav nebo pokročilých nastavení tisku.
PLA filament od Bambu Lab vyniká vysokou rychlostí tisku a vynikajícím vzhledem. Vyzkoušejte výhody hladkých a bezchybných výtisků s vynikající kvalitou, která předčí očekávání.
PLA Basic Hex Code Table
| Color | Hex Code | Display |
| Jade White | #FFFFFF | |
| Beige | #F7E6DE | |
| Gold | #E4BD68 | |
| Silver | #A6A9AA | |
| Gray | #8E9089 | |
| Bronze | #847D48 | |
| Brown | #9D432C | |
| Red | #C12E1F | |
| Magenta | #EC008C | |
| Pink | #F55A74 | |
| Orange | #FF6A13 | |
| Yellow | #F4EE2A | |
| Bambu Green | #16C344 | |
| Cyan | #0086D6 | |
| Green | #164B35 | |
| Blue | #0A2989 | |
| Purple | #5E43B7 | |
| Blue Gray | #5B6579 | |
| Black | #000000 | |
| Mistletoe Green | #3F8E43 |
| Recommended Printing Settings | |
| Drying Settings (Blast Drying Oven) | 55 °C,8 h |
| Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
| Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
| Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
| Printing Speed | < 300 mm/s |
| Physical Properties | |
| Density | 1.24 g/cm³ |
| Vicat Softening Temperature | 57 °C |
| Heat Deflection Temperature | 57 °C |
| Melting Temperature | 160 °C |
| Melt Index | 42.4 ± 3.5 g/10 min |
| Mechanical Properties | |
| Tensile Strength | 35 ± 4 MPa |
| Breaking Elongation Rate | 12.2 ± 1.8 % |
| Bending Modulus | 2750 ± 160 MPa |
| Bending Strength | 76 ± 5 MPa |
| Impact Strength | 26.6 ± 2.8 kJ/m² |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | BAMBU LAB Filamenty |
| Farba: | fialová, oranžová, žltá, zelená, modrá, červená, béžová, biela, čierna, sivá, hnedá, ružová, zlatá, strieborná |
| Váha materiálu: | 1 kg |
| Priemer: | 1,75 mm |
28,30 €
23,01 € bez DPH
