X1E je novinka v sérii tiskáren X1 výrobce Bambu Lab. Součástí tiskárny je již multimateriálový systém AMS.
Tiskárna nabízí možnost připojení k vašim zařízením prostřednictvím nově přidaného ethernetového portu. Lze jej také použít v přeplněném prostředí bezdrátového signálu.

Tiskárnu je možné ovládat na dálku prostřednictvím komunikace LAN bez nutnosti připojení k internetu.

Kombinace předfiltru G3, filtr HEPA H12 a vysoce kvalitního filtru s aktivním uhlím z kokosových skořápek, zajišťuje optimální filtraci vzduchu. Vylepšená filtrace může účinně snížit nadměrné pachy a částice při tisku v méně větraných místnostech.

Tiskárna X1E má aktivně řízenou vyhřívanou komoru. Přesně řízená teplota komory (až 60 °C nebo 140 °F) zlepšuje kvalitu tisku, zejména u vláken náchylných k deformaci, jako jsou ABS a PC apod.

Teplota trysky až 320°C umožňuje tisknout výkonnější materiály, jako jsou PPA-CF/GF PPS a PPS-CF. Tyto materiály mají lepší rozměrovou stabilitu, tepelnou odolnost a mechanické vlastnosti.

Mezi další přednosti tiskárny Bambule patří robustní vysokorychlostní pohybová struktura CoreXY. To umožňuje X1E dosáhnout zrychlení hlavy nástroje 20 000 mm/s a maximální rychlost pojezdu 500 mm/s.

Kompenzace vibrací a automatické vyrovnání zajišťuje stabilní a hladkou kvalitu tisku. Detekce špagetových vláken pomocí Umělé inteligence a Lidar snímač může včas zabránit nepovedenému výtisku.

X1E může paralelně propojit 4 systémy Bambu AMS pro tisk až s 16 cívkami filamentů pro vícebarevný tisk. Systém AMS je nastavený tak, ať spotřebuje veškeré vlákno na jedné cívce před přechodem na další cívku.
Rozdílné technické parametry tiskáren X1E a X1C:

| X1E | X1C | 
| Wifi | Wifi | 
| Frekvenční rozsah: 2400 MHz - 2483,5 MHz | Frekvenční rozsah: 2400 MHz - 2483,5 MHz | 
| WPA2-Enterprise: | WPA2-Enterprise: | 
| EAP-PEAP | x | 
| EAP-TLS | x | 
| TAP-TTLS | x | 
| Ethernet | Ethernet | 
| Zásuvka: RJ45 | x | 
| Rychlost: 100 Mbps / Full Duplex | x | 
| Podporovaná vlákna | Podporovaná vlákna | 
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH: Optimální | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH: Optimální | 
| ABS, ASA, PC, PA, PET: Vynikající | ABS, ASA, PC, PA, PET: Ideální | 
| PLA vyztužený uhlíkovými/skelnými vlákny, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA: Vynikající | PLA vyztužený uhlíkovými/skelnými vlákny, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA: Ideální | 
| PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF: Ideální | PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF: Ne | 
| Vyhřívání | Vyhřívání | 
| Aktivní vyhřívání komory: Ano | x | 
| Maximální řídicí teplota komory: 60℃ | x | 
| Čištění vzduchu | Čištění vzduchu | 
| Třída předfiltru: G3 | Třída předfiltru: x | 
| Třída HEPA filtru : H12 | Třída HEPA filtru : x | 
| Typ filtru s aktivním uhlím: Granulované kokosové skořápky | Typ filtru s aktivním uhlím: Vzduchový filtr s aktivním uhlím | 
| VOC filtrace: optimální | VOC filtrace: adekvátní | 
| Filtrace pevných částic: Ano | Filtrace pevných částic: x | 
| Ovládání sítě | Ovládání sítě | 
| Ethernet: Ano | Ethernet: x | 
| Bezdrátová síť: Wi-Fi | Bezdrátová síť: Wi-Fi | 
| Network Kill Switch: Wi-Fi & Ethernet | Network Kill Switch: x | 
| Odnímatelný síťový modul: Ano | Odnímatelný síťový modul: x | 
| Přístup k síti 802.1X: Ano | Přístup k síti 802.1X: x | 
| Tisková hlava | Tisková hlava | 
| Hotend: celokovový | Hotend: celokovový | 
| Tryska: kalená ocel | Tryska: kalená ocel | 
| Maximální teplota trysky: 320℃ | Maximální teplota trysky: 300℃ | 
| Vyhřívaná podložka | Vyhřívaná podložka | 
| Tisková podložka: Flexibilní ocelový plát | Tisková podložka: Flexibilní ocelový plát | 
| Tisková podložka (součástí): Bambu Textured PEI Plate | Tisková podložka (součástí): Bambu Textured PEI Plate, Kompatibilní: Bambu Cool Plate, Bambu Engineering Plate  | 
| Maximální teplota tiskové podložky: 110℃@220V, 120℃@110V | Maximální teplota tiskové podložky: 110℃@220V, 120℃@110V | 
| Rychlost | Rychlost | 
| Maximální rychlost tiskové hlavy: 500 mm/s | Maximální rychlost tiskové hlavy: 500 mm/s | 
| Max. zrychlení tiskové hlavy: 20000 mm/s 2 | Max. zrychlení tiskové hlavy: 20000 mm/s 2 | 
| Senzory | Senzory | 
| Bambu Micro Lidar: Ano | Bambu Micro Lidar: Ano | 
| Kamera pro monitorování komory: 1920*1080 | Kamera pro monitorování komory: 1920*1080 | 
| Rozměry | Rozměry | 
| Rozměry: 389*389*457 mm³ | Rozměry: 389*389*457 mm³ | 
| Čistá hmotnost: 16 kg | Čistá hmotnost: 14,13 kg | 
Další technické parametry tiskárny Bambulab X1E s AMS naleznete zde.
Jsme autorizovaní distributoři tiskáren a příslušenství Bambu Lab - certifikát.
Viac z kategórie
											2582,96 €
2134,68 € bez DPH
													
													
													
													
													
													
													
													